C	voice	place	morph	outcome	freq
p	voiceless	lab	paN_RED	0unsub	0
p	voiceless	lab	paN_RED	vary	0
p	voiceless	lab	paN_RED	1sub	39
t	voiceless	cor	paN_RED	0unsub	0
t	voiceless	cor	paN_RED	vary	0
t	voiceless	cor	paN_RED	1sub	22
s	voiceless	cor	paN_RED	0unsub	0
s	voiceless	cor	paN_RED	vary	0
s	voiceless	cor	paN_RED	1sub	41
k	voiceless	vel	paN_RED	0unsub	1
k	voiceless	vel	paN_RED	vary	0
k	voiceless	vel	paN_RED	1sub	25
b	voiced	lab	paN_RED	0unsub	5
b	voiced	lab	paN_RED	vary	1
b	voiced	lab	paN_RED	1sub	29
d	voiced	cor	paN_RED	0unsub	7
d	voiced	cor	paN_RED	vary	0
d	voiced	cor	paN_RED	1sub	3
g	voiced	vel	paN_RED	0unsub	17
g	voiced	vel	paN_RED	vary	0
g	voiced	vel	paN_RED	1sub	1
glott	NA	NA	paN_RED	0unsub	7
glott	NA	NA	paN_RED	vary	0
glott	NA	NA	paN_RED	1sub	17
p	voiceless	lab	maN_RED	0unsub	0
p	voiceless	lab	maN_RED	vary	0
p	voiceless	lab	maN_RED	1sub	18
t	voiceless	cor	maN_RED	0unsub	0
t	voiceless	cor	maN_RED	vary	0
t	voiceless	cor	maN_RED	1sub	19
s	voiceless	cor	maN_RED	0unsub	1
s	voiceless	cor	maN_RED	vary	0
s	voiceless	cor	maN_RED	1sub	25
k	voiceless	vel	maN_RED	0unsub	2
k	voiceless	vel	maN_RED	vary	0
k	voiceless	vel	maN_RED	1sub	20
b	voiced	lab	maN_RED	0unsub	20
b	voiced	lab	maN_RED	vary	3
b	voiced	lab	maN_RED	1sub	15
d	voiced	cor	maN_RED	0unsub	12
d	voiced	cor	maN_RED	vary	0
d	voiced	cor	maN_RED	1sub	1
g	voiced	vel	maN_RED	0unsub	12
g	voiced	vel	maN_RED	vary	0
g	voiced	vel	maN_RED	1sub	0
glott	NA	NA	maN_RED	0unsub	6
glott	NA	NA	maN_RED	vary	0
glott	NA	NA	maN_RED	1sub	7
p	voiceless	lab	maN_adv	0unsub	0
p	voiceless	lab	maN_adv	vary	0
p	voiceless	lab	maN_adv	1sub	11
t	voiceless	cor	maN_adv	0unsub	0
t	voiceless	cor	maN_adv	vary	0
t	voiceless	cor	maN_adv	1sub	12
s	voiceless	cor	maN_adv	0unsub	0
s	voiceless	cor	maN_adv	vary	0
s	voiceless	cor	maN_adv	1sub	39
k	voiceless	vel	maN_adv	0unsub	0
k	voiceless	vel	maN_adv	vary	0
k	voiceless	vel	maN_adv	1sub	11
b	voiced	lab	maN_adv	0unsub	6
b	voiced	lab	maN_adv	vary	0
b	voiced	lab	maN_adv	1sub	6
d	voiced	cor	maN_adv	0unsub	12
d	voiced	cor	maN_adv	vary	0
d	voiced	cor	maN_adv	1sub	0
g	voiced	vel	maN_adv	0unsub	9
g	voiced	vel	maN_adv	vary	0
g	voiced	vel	maN_adv	1sub	0
glott	NA	NA	maN_adv	0unsub	21
glott	NA	NA	maN_adv	vary	0
glott	NA	NA	maN_adv	1sub	4
p	voiceless	lab	maN_other	0unsub	0
p	voiceless	lab	maN_other	vary	0
p	voiceless	lab	maN_other	1sub	65
t	voiceless	cor	maN_other	0unsub	0
t	voiceless	cor	maN_other	vary	0
t	voiceless	cor	maN_other	1sub	39
s	voiceless	cor	maN_other	0unsub	0
s	voiceless	cor	maN_other	vary	0
s	voiceless	cor	maN_other	1sub	32
k	voiceless	vel	maN_other	0unsub	0
k	voiceless	vel	maN_other	vary	1
k	voiceless	vel	maN_other	1sub	74
b	voiced	lab	maN_other	0unsub	6
b	voiced	lab	maN_other	vary	0
b	voiced	lab	maN_other	1sub	66
d	voiced	cor	maN_other	0unsub	3
d	voiced	cor	maN_other	vary	0
d	voiced	cor	maN_other	1sub	7
g	voiced	vel	maN_other	0unsub	13
g	voiced	vel	maN_other	vary	0
g	voiced	vel	maN_other	1sub	0
glott	NA	NA	maN_other	0unsub	4
glott	NA	NA	maN_other	vary	0
glott	NA	NA	maN_other	1sub	34
p	voiceless	lab	paN_nom	0unsub	3
p	voiceless	lab	paN_nom	vary	7
p	voiceless	lab	paN_nom	1sub	27
t	voiceless	cor	paN_nom	0unsub	8
t	voiceless	cor	paN_nom	vary	18
t	voiceless	cor	paN_nom	1sub	25
s	voiceless	cor	paN_nom	0unsub	6
s	voiceless	cor	paN_nom	vary	13
s	voiceless	cor	paN_nom	1sub	20
k	voiceless	vel	paN_nom	0unsub	7
k	voiceless	vel	paN_nom	vary	5
k	voiceless	vel	paN_nom	1sub	7
b	voiced	lab	paN_nom	0unsub	26
b	voiced	lab	paN_nom	vary	8
b	voiced	lab	paN_nom	1sub	11
d	voiced	cor	paN_nom	0unsub	17
d	voiced	cor	paN_nom	vary	0
d	voiced	cor	paN_nom	1sub	1
g	voiced	vel	paN_nom	0unsub	27
g	voiced	vel	paN_nom	vary	0
g	voiced	vel	paN_nom	1sub	0
glott	NA	NA	paN_nom	0unsub	22
glott	NA	NA	paN_nom	vary	0
glott	NA	NA	paN_nom	1sub	6
p	voiceless	lab	paN_res	0unsub	3
p	voiceless	lab	paN_res	vary	3
p	voiceless	lab	paN_res	1sub	3
t	voiceless	cor	paN_res	0unsub	5
t	voiceless	cor	paN_res	vary	3
t	voiceless	cor	paN_res	1sub	2
s	voiceless	cor	paN_res	0unsub	5
s	voiceless	cor	paN_res	vary	3
s	voiceless	cor	paN_res	1sub	0
k	voiceless	vel	paN_res	0unsub	5
k	voiceless	vel	paN_res	vary	0
k	voiceless	vel	paN_res	1sub	2
b	voiced	lab	paN_res	0unsub	17
b	voiced	lab	paN_res	vary	1
b	voiced	lab	paN_res	1sub	1
d	voiced	cor	paN_res	0unsub	7
d	voiced	cor	paN_res	vary	0
d	voiced	cor	paN_res	1sub	0
g	voiced	vel	paN_res	0unsub	4
g	voiced	vel	paN_res	vary	0
g	voiced	vel	paN_res	1sub	0
glott	NA	NA	paN_res	0unsub	5
glott	NA	NA	paN_res	vary	0
glott	NA	NA	paN_res	1sub	0
