AGREE(back)_non-local	 7.41043827242122 
AGREE(front)_local	 1.59242656252114 
AGREE(non-hi,front)_local	 1.7117739238514 
AGREE(low,front)_local	 6.71715042307498 
AGREE(double-front)_local	 6.52732006846771 
AGREE(front-rounded)	 3.31523080923283 
AGREE(back)_local	 6.18000363935537 
MonoSyll_ii_takes_back	 2.26713757552284 
bilabial_takes_front	 3.34069689602774 
sibilant_takes_front	 0.654365642562463 
coronal_sonorant_takes_front	 1.01875319162226 
cluster_takes_front	 2.27910517731671 
 1 	ablak	 0 	nak	 2576844 	 1000000 
 1 	ablak	 1 	nek	 567 	 0 
 2 	aberrlt	 0 	nak	 299669 	 999497 
 2 	aberrlt	 1 	nek	 58 	 503 
 3 	brzol	 0 	nak	 751508 	 999875 
 3 	brzol	 1 	nek	 659 	 125 
 4 	rny	 0 	nak	 18006 	 994807 
 4 	rny	 1 	nek	 0 	 5193 
 5 	abortusz	 0 	nak	 1880074 	 999922 
 5 	abortusz	 1 	nek	 117 	 78 
 6 	abroncs	 0 	nak	 126574 	 996034 
 6 	abroncs	 1 	nek	 28 	 3966 
 7 	abszurdum	 0 	nak	 267234 	 998539 
 7 	abszurdum	 1 	nek	 532 	 1461 
 8 	alacsonyabb	 0 	nak	 43906 	 976846 
 8 	alacsonyabb	 1 	nek	 20 	 23154 
 9 	ak	 0 	nak	 44197 	 878104 
 9 	ak	 1 	nek	 4081 	 121896 
 10 	acl	 0 	nak	 20036 	 749214 
 10 	acl	 1 	nek	 9344 	 250786 
 11 	indonz	 0 	nak	 2101 	 773120 
 11 	indonz	 1 	nek	 1965 	 226880 
 12 	bohm	 0 	nak	 1218 	 540377 
 12 	bohm	 1 	nek	 990 	 459623 
 13 	balek	 0 	nak	 2944 	 203811 
 13 	balek	 1 	nek	 1427 	 796189 
 14 	amulett	 0 	nak	 527 	 86978 
 14 	amulett	 1 	nek	 18868 	 913022 
 15 	adapter	 0 	nak	 9843 	 128010 
 15 	adapter	 1 	nek	 53411 	 871990 
 16 	akvarell	 0 	nak	 58 	 51794 
 16 	akvarell	 1 	nek	 8030 	 948206 
 17 	kampec	 0 	nak	 517 	 139698 
 17 	kampec	 1 	nek	 5425 	 860302 
 18 	ambivalens	 0 	nak	 40 	 57145 
 18 	ambivalens	 1 	nek	 20882 	 942855 
 19 	hrem	 0 	nak	 49 	 56479 
 19 	hrem	 1 	nek	 3360 	 943521 
 20 	rossebb	 0 	nak	 0 	 21371 
 20 	rossebb	 1 	nek	 1029 	 978629 
 21 	aktv	 0 	nak	 104176 	 980156 
 21 	aktv	 1 	nek	 4036 	 19844 
 22 	dopping	 0 	nak	 6777 	 841352 
 22 	dopping	 1 	nek	 0 	 158648 
 23 	adrenalin	 0 	nak	 36552 	 912326 
 23 	adrenalin	 1 	nek	 907 	 87674 
 24 	lis	 0 	nak	 43705 	 926795 
 24 	lis	 1 	nek	 235 	 73205 
 25 	harminc	 0 	nak	 3135 	 726765 
 25 	harminc	 1 	nek	 48 	 273235 
 26 	pantomim	 0 	nak	 3126 	 755108 
 26 	pantomim	 1 	nek	 1361 	 244892 
 27 	bc	 0 	nak	 1970 	 220358 
 27 	bc	 1 	nek	 4485 	 779642 
 28 	oxign	 0 	nak	 10 	 139227 
 28 	oxign	 1 	nek	 2420 	 860773 
 29 	szanitc	 0 	nak	 155 	 151066 
 29 	szanitc	 1 	nek	 1049 	 848934 
 30 	kabinet	 0 	nak	 0 	 8966 
 30 	kabinet	 1 	nek	 2245 	 991034 
 31 	operett	 0 	nak	 0 	 2894 
 31 	operett	 1 	nek	 1190 	 997106 
 32 	doktriner	 0 	nak	 0 	 4746 
 32 	doktriner	 1 	nek	 10914 	 995254 
 33 	asszisztens	 0 	nak	 0 	 1729 
 33 	asszisztens	 1 	nek	 8017 	 998271 
 34 	agresszv	 0 	nak	 5536 	 390670 
 34 	agresszv	 1 	nek	 15583 	 609330 
 35 	obeliszk	 0 	nak	 0 	 185693 
 35 	obeliszk	 1 	nek	 1111 	 814307 
 36 	aszpirin	 0 	nak	 405 	 260574 
 36 	aszpirin	 1 	nek	 4454 	 739426 
 37 	agilis	 0 	nak	 4749 	 281282 
 37 	agilis	 1 	nek	 6728 	 718718 
 38 	koleszterin	 0 	nak	 0 	 35774 
 38 	koleszterin	 1 	nek	 1062 	 964226 
 39 	katekzis	 0 	nak	 0 	 38944 
 39 	katekzis	 1 	nek	 1121 	 961056 
 40 	mgnesessg	 0 	nak	 0 	 29773 
 40 	mgnesessg	 1 	nek	 2184 	 970227 
 41 	korteskeds	 0 	nak	 0 	 19926 
 41 	korteskeds	 1 	nek	 1145 	 980074 
 42 	bukmkerek	 0 	nak	 0 	 1107 
 42 	bukmkerek	 1 	nek	 2107 	 998893 
 43 	dh	 0 	nak	 0 	 10532 
 43 	dh	 1 	nek	 11303 	 989468 
 44 	bkk	 0 	nak	 0 	 1322 
 44 	bkk	 1 	nek	 11445 	 998678 
 45 	bn	 0 	nak	 0 	 3111 
 45 	bn	 1 	nek	 6658 	 996889 
 46 	tll	 0 	nak	 0 	 390 
 46 	tll	 1 	nek	 1156 	 999610 
 47 	bz	 0 	nak	 0 	 3862 
 47 	bz	 1 	nek	 2199 	 996138 
 48 	kosztm	 0 	nak	 0 	 492 
 48 	kosztm	 1 	nek	 2214 	 999508 
 49 	bet	 0 	nak	 0 	 13 
 49 	bet	 1 	nek	 89552 	 999987 
 50 	derlt	 0 	nak	 0 	 0 
 50 	derlt	 1 	nek	 20547 	 1000000 
 51 	kkrcsin	 0 	nak	 0 	 1 
 51 	kkrcsin	 1 	nek	 4571 	 999999 
 52 	ders	 0 	nak	 0 	 4 
 52 	ders	 1 	nek	 3364 	 999996 
 53 	szleim	 0 	nak	 0 	 0 
 53 	szleim	 1 	nek	 1026 	 1000000 
 54 	egyszerbb	 0 	nak	 0 	 0 
 54 	egyszerbb	 1 	nek	 1072 	 1000000 
 55 	blf	 0 	nak	 10 	 2070 
 55 	blf	 1 	nek	 22154 	 997930 
 56 	alfld	 0 	nak	 0 	 263 
 56 	alfld	 1 	nek	 22950 	 999737 
 57 	br	 0 	nak	 10 	 625 
 57 	br	 1 	nek	 10393 	 999375 
 58 	kln	 0 	nak	 0 	 78 
 58 	kln	 1 	nek	 3157 	 999922 
 59 	gz	 0 	nak	 0 	 784 
 59 	gz	 1 	nek	 11108 	 999216 
 60 	blcs	 0 	nak	 10 	 93 
 60 	blcs	 1 	nek	 4427 	 999907 
 61 	cspp	 0 	nak	 0 	 15 
 61 	cspp	 1 	nek	 5599 	 999985 
 62 	brl	 0 	nak	 38 	 1 
 62 	brl	 1 	nek	 418053 	 999999 
 63 	drzslt	 0 	nak	 0 	 0 
 63 	drzslt	 1 	nek	 29543 	 1000000 
 64 	blny	 0 	nak	 0 	 0 
 64 	blny	 1 	nek	 81698 	 1000000 
 65 	bvts	 0 	nak	 30 	 1 
 65 	bvts	 1 	nek	 270819 	 999999 
 66 	erklcs	 0 	nak	 0 	 0 
 66 	erklcs	 1 	nek	 5840 	 1000000 
 67 	clp	 0 	nak	 0 	 0 
 67 	clp	 1 	nek	 10197 	 1000000 
 68 	klnb	 0 	nak	 0 	 0 
 68 	klnb	 1 	nek	 1121 	 1000000 
 69 	billentyzet	 0 	nak	 0 	 0 
 69 	billentyzet	 1 	nek	 167836 	 1000000 
 70 	cskkent	 0 	nak	 0 	 0 
 70 	cskkent	 1 	nek	 15667 	 1000000 
 71 	bntelen	 0 	nak	 0 	 0 
 71 	bntelen	 1 	nek	 31633 	 1000000 
 72 	bsges	 0 	nak	 0 	 0 
 72 	bsges	 1 	nek	 58941 	 1000000 
 73 	flem	 0 	nak	 0 	 0 
 73 	flem	 1 	nek	 13697 	 1000000 
 74 	blcsebb	 0 	nak	 0 	 0 
 74 	blcsebb	 1 	nek	 9871 	 1000000 
 75 	brit	 0 	nak	 0 	 212816 
 75 	brit	 1 	nek	 8742 	 787184 
 76 	cikk	 0 	nak	 39 	 27266 
 76 	cikk	 1 	nek	 21668 	 972734 
 77 	gin	 0 	nak	 0 	 65004 
 77 	gin	 1 	nek	 1044 	 934996 
 78 	grill	 0 	nak	 0 	 8407 
 78 	grill	 1 	nek	 1098 	 991593 
 79 	kis	 0 	nak	 0 	 79716 
 79 	kis	 1 	nek	 2125 	 920284 
 80 	filc	 0 	nak	 0 	 10170 
 80 	filc	 1 	nek	 11281 	 989830 
 81 	dzsip	 0 	nak	 0 	 10154 
 81 	dzsip	 1 	nek	 965 	 989846 
 82 	film	 0 	nak	 0 	 1277 
 82 	film	 1 	nek	 2323 	 998723 
 83 	csk	 0 	nak	 9787 	 606741 
 83 	csk	 1 	nek	 3381 	 393259 
 84 	nylt	 0 	nak	 1162 	 277586 
 84 	nylt	 1 	nek	 0 	 722414 
 85 	csny	 0 	nak	 5121 	 396715 
 85 	csny	 1 	nek	 6474 	 603285 
 86 	dsz	 0 	nak	 30 	 428989 
 86 	dsz	 1 	nek	 5830 	 571011 
 87 	cm	 0 	nak	 1079 	 184274 
 87 	cm	 1 	nek	 4727 	 815726 
 88 	b	 0 	nak	 2327 	 41871 
 88 	b	 1 	nek	 36790 	 958129 
 89 	lt	 0 	nak	 0 	 5268 
 89 	lt	 1 	nek	 10967 	 994732 
 90 	bl	 0 	nak	 1278 	 12667 
 90 	bl	 1 	nek	 19457 	 987333 
 91 	bcs	 0 	nak	 49 	 15702 
 91 	bcs	 1 	nek	 14884 	 984298 
 92 	brc	 0 	nak	 0 	 1968 
 92 	brc	 1 	nek	 3392 	 998032 
 93 	p	 0 	nak	 0 	 1967 
 93 	p	 1 	nek	 12810 	 998033 
 94 	cet	 0 	nak	 0 	 23 
 94 	cet	 1 	nek	 14488 	 999977 
 95 	cent	 0 	nak	 0 	 4 
 95 	cent	 1 	nek	 42129 	 999996 
 96 	csel	 0 	nak	 10 	 7 
 96 	csel	 1 	nek	 6789 	 999993 
 97 	genny	 0 	nak	 0 	 2 
 97 	genny	 1 	nek	 5824 	 999998 
 98 	becs	 0 	nak	 0 	 7 
 98 	becs	 1 	nek	 4669 	 999993 
 99 	dzsessz	 0 	nak	 0 	 0 
 99 	dzsessz	 1 	nek	 14282 	 1000000 
 100 	dzsem	 0 	nak	 10 	 0 
 100 	dzsem	 1 	nek	 7626 	 1000000 
 101 	csepp	 0 	nak	 10 	 0 
 101 	csepp	 1 	nek	 4376 	 1000000 
 102 	bibi	 0 	nak	 989 	 116 
 102 	bibi	 1 	nek	 64204 	 999884 
 103 	hering	 0 	nak	 0 	 14 
 103 	hering	 1 	nek	 4518 	 999986 
 104 	civil	 0 	nak	 0 	 29 
 104 	civil	 1 	nek	 8852 	 999971 
 105 	idill	 0 	nak	 0 	 6 
 105 	idill	 1 	nek	 994 	 999994 
 106 	bbic	 0 	nak	 0 	 52 
 106 	bbic	 1 	nek	 23780 	 999948 
 107 	bilincs	 0 	nak	 0 	 6 
 107 	bilincs	 1 	nek	 2207 	 999994 
 108 	enzim	 0 	nak	 0 	 2 
 108 	enzim	 1 	nek	 4395 	 999998 
 109 	csekly	 0 	nak	 623 	 27 
 109 	csekly	 1 	nek	 72720 	 999973 
 110 	lnk	 0 	nak	 0 	 0 
 110 	lnk	 1 	nek	 8979 	 1000000 
 111 	cgr	 0 	nak	 0 	 7 
 111 	cgr	 1 	nek	 55839 	 999993 
 112 	bks	 0 	nak	 10 	 7 
 112 	bks	 1 	nek	 91534 	 999993 
 113 	lidrc	 0 	nak	 0 	 3 
 113 	lidrc	 1 	nek	 1158 	 999997 
 114 	cserp	 0 	nak	 0 	 0 
 114 	cserp	 1 	nek	 5566 	 1000000 
 115 	enyhbb	 0 	nak	 0 	 0 
 115 	enyhbb	 1 	nek	 2112 	 1000000 
 116 	blyeg	 0 	nak	 19 	 0 
 116 	blyeg	 1 	nek	 218752 	 1000000 
 117 	brikett	 0 	nak	 0 	 0 
 117 	brikett	 1 	nek	 53430 	 1000000 
 118 	btel	 0 	nak	 106 	 0 
 118 	btel	 1 	nek	 73095 	 1000000 
 119 	western	 0 	nak	 0 	 0 
 119 	western	 1 	nek	 1195 	 1000000 
 120 	csendes	 0 	nak	 77 	 0 
 120 	csendes	 1 	nek	 111760 	 1000000 
 121 	brenc	 0 	nak	 0 	 0 
 121 	brenc	 1 	nek	 18061 	 1000000 
 122 	elem	 0 	nak	 0 	 0 
 122 	elem	 1 	nek	 28561 	 1000000 
 123 	mlyebb	 0 	nak	 0 	 0 
 123 	mlyebb	 1 	nek	 2239 	 1000000 
 124 	bicikli	 0 	nak	 88 	 112 
 124 	bicikli	 1 	nek	 16442 	 999888 
 125 	szerpentin	 0 	nak	 0 	 25 
 125 	szerpentin	 1 	nek	 3359 	 999975 
 126 	nemezis	 0 	nak	 20 	 47 
 126 	nemezis	 1 	nek	 5814 	 999953 
 127 	enyim	 0 	nak	 0 	 0 
 127 	enyim	 1 	nek	 1261 	 1000000 
 128 	bkessg	 0 	nak	 0 	 31 
 128 	bkessg	 1 	nek	 114455 	 999969 
 129 	mesterklt	 0 	nak	 0 	 3 
 129 	mesterklt	 1 	nek	 1157 	 999997 
 130 	brlemny	 0 	nak	 0 	 9 
 130 	brlemny	 1 	nek	 27114 	 999991 
 131 	bliccels	 0 	nak	 10 	 9 
 131 	bliccels	 1 	nek	 170212 	 999991 
 132 	eszmnykp	 0 	nak	 0 	 1 
 132 	eszmnykp	 1 	nek	 2118 	 999999 
 133 	bcsiek	 0 	nak	 0 	 0 
 133 	bcsiek	 1 	nek	 162350 	 1000000 
 134 	denkert	 0 	nak	 10 	 0 
 134 	denkert	 1 	nek	 35516 	 1000000 
 135 	cilinder	 0 	nak	 0 	 0 
 135 	cilinder	 1 	nek	 52311 	 1000000 
 136 	cserepes	 0 	nak	 10 	 0 
 136 	cserepes	 1 	nek	 89113 	 1000000 
 137 	disszidens	 0 	nak	 0 	 0 
 137 	disszidens	 1 	nek	 8830 	 1000000 
 138 	desem	 0 	nak	 0 	 0 
 138 	desem	 1 	nek	 19745 	 1000000 
 139 	cseklyebb	 0 	nak	 0 	 0 
 139 	cseklyebb	 1 	nek	 5465 	 1000000 
 140 	mesebeli	 0 	nak	 0 	 116 
 140 	mesebeli	 1 	nek	 1201 	 999884 
 141 	flexibilis	 0 	nak	 68 	 48 
 141 	flexibilis	 1 	nek	 1013 	 999952 
 142 	testvreim	 0 	nak	 20 	 3 
 142 	testvreim	 1 	nek	 999 	 999997 
 143 	egyenessg	 0 	nak	 10 	 23 
 143 	egyenessg	 1 	nek	 72089 	 999977 
 144 	ltestmny	 0 	nak	 0 	 7 
 144 	ltestmny	 1 	nek	 2152 	 999993 
 145 	bkltets	 0 	nak	 39 	 7 
 145 	bkltets	 1 	nek	 102441 	 999993 
 146 	cselekedet	 0 	nak	 0 	 0 
 146 	cselekedet	 1 	nek	 52540 	 1000000 
 147 	emelkedett	 0 	nak	 0 	 0 
 147 	emelkedett	 1 	nek	 15295 	 1000000 
 148 	lettelen	 0 	nak	 0 	 0 
 148 	lettelen	 1 	nek	 30913 	 1000000 
 149 	dicsretes	 0 	nak	 0 	 0 
 149 	dicsretes	 1 	nek	 40079 	 1000000 
 150 	indiferens	 0 	nak	 0 	 0 
 150 	indiferens	 1 	nek	 3313 	 1000000 
 151 	cseklysgem	 0 	nak	 0 	 0 
 151 	cseklysgem	 1 	nek	 6960 	 1000000 
 152 	rzkenyebb	 0 	nak	 0 	 0 
 152 	rzkenyebb	 1 	nek	 1905 	 1000000 
 153 	nazk	 0 	nak	 0 	 878036 
 153 	nazk	 1 	nek	 0 	 121964 
 154 	mldt	 0 	nak	 0 	 646158 
 154 	mldt	 1 	nek	 0 	 353842 
 155 	tngyr	 0 	nak	 0 	 749144 
 155 	tngyr	 1 	nek	 0 	 250856 
 156 	Alrny	 0 	nak	 0 	 497543 
 156 	Alrny	 1 	nek	 0 	 502457 
 157 	hbs	 0 	nak	 0 	 773680 
 157 	hbs	 1 	nek	 0 	 226320 
 158 	Morogns	 0 	nak	 0 	 522886 
 158 	Morogns	 1 	nek	 0 	 477114 
 159 	antortm	 0 	nak	 0 	 540439 
 159 	antortm	 1 	nek	 0 	 459561 
 160 	mmorkbb	 0 	nak	 0 	 307376 
 160 	mmorkbb	 1 	nek	 0 	 692624 
 161 	Fokreg	 0 	nak	 0 	 204631 
 161 	Fokreg	 1 	nek	 0 	 795369 
 162 	Bnyorelt	 0 	nak	 0 	 87226 
 162 	Bnyorelt	 1 	nek	 0 	 912774 
 163 	rovel	 0 	nak	 0 	 127745 
 163 	rovel	 1 	nek	 0 	 872255 
 164 	valell	 0 	nak	 0 	 51929 
 164 	valell	 1 	nek	 0 	 948071 
 165 	dnlozes	 0 	nak	 0 	 139227 
 165 	dnlozes	 1 	nek	 0 	 860773 
 166 	prgylerc	 0 	nak	 0 	 57123 
 166 	prgylerc	 1 	nek	 0 	 942877 
 167 	fareb	 0 	nak	 0 	 56713 
 167 	fareb	 1 	nek	 0 	 943287 
 168 	Gymzemb	 0 	nak	 0 	 21185 
 168 	Gymzemb	 1 	nek	 0 	 978815 
 169 	kvd	 0 	nak	 0 	 980219 
 169 	kvd	 1 	nek	 0 	 19781 
 170 	Szlingy	 0 	nak	 0 	 841042 
 170 	Szlingy	 1 	nek	 0 	 158958 
 171 	fuksir	 0 	nak	 0 	 912047 
 171 	fuksir	 1 	nek	 0 	 87953 
 172 	fmill	 0 	nak	 0 	 701279 
 172 	fmill	 1 	nek	 0 	 298721 
 173 	Tommis	 0 	nak	 0 	 926075 
 173 	Tommis	 1 	nek	 0 	 73925 
 174 	atircs	 0 	nak	 0 	 726871 
 174 	atircs	 1 	nek	 0 	 273129 
 175 	Tarkm	 0 	nak	 0 	 754634 
 175 	Tarkm	 1 	nek	 0 	 245366 
 176 	Cstotibb	 0 	nak	 0 	 487365 
 176 	Cstotibb	 1 	nek	 0 	 512635 
 177 	vordid	 0 	nak	 0 	 219094 
 177 	vordid	 1 	nek	 0 	 780906 
 178 	Sametng	 0 	nak	 0 	 95408 
 178 	Sametng	 1 	nek	 0 	 904592 
 179 	bkregr	 0 	nak	 0 	 138741 
 179 	bkregr	 1 	nek	 0 	 861259 
 180 	szatlll	 0 	nak	 0 	 57268 
 180 	szatlll	 1 	nek	 0 	 942732 
 181 	vogyvers	 0 	nak	 0 	 151520 
 181 	vogyvers	 1 	nek	 0 	 848480 
 182 	kokeprc	 0 	nak	 0 	 63058 
 182 	kokeprc	 1 	nek	 0 	 936942 
 183 	Hangsztm	 0 	nak	 0 	 62093 
 183 	Hangsztm	 1 	nek	 0 	 937907 
 184 	kacedlm	 0 	nak	 0 	 23508 
 184 	kacedlm	 1 	nek	 0 	 976492 
 185 	Rozeleg	 0 	nak	 0 	 8940 
 185 	Rozeleg	 1 	nek	 0 	 991060 
 186 	Vamlelt	 0 	nak	 0 	 2900 
 186 	Vamlelt	 1 	nek	 0 	 997100 
 187 	klensel	 0 	nak	 0 	 4736 
 187 	klensel	 1 	nek	 0 	 995264 
 188 	dzeskell	 0 	nak	 0 	 1501 
 188 	dzeskell	 1 	nek	 0 	 998499 
 189 	ndiszles	 0 	nak	 0 	 5351 
 189 	ndiszles	 1 	nek	 0 	 994649 
 190 	dolegerc	 0 	nak	 0 	 1691 
 190 	dolegerc	 1 	nek	 0 	 998309 
 191 	Foglkep	 0 	nak	 0 	 1650 
 191 	Foglkep	 1 	nek	 0 	 998350 
 192 	horedvebb	 0 	nak	 0 	 533 
 192 	horedvebb	 1 	nek	 0 	 999467 
 193 	kupirih	 0 	nak	 0 	 391568 
 193 	kupirih	 1 	nek	 0 	 608432 
 194 	Szozmitild	 0 	nak	 0 	 185026 
 194 	Szozmitild	 1 	nek	 0 	 814974 
 195 	valln	 0 	nak	 0 	 260352 
 195 	valln	 1 	nek	 0 	 739648 
 196 	admepill	 0 	nak	 0 	 114892 
 196 	admepill	 1 	nek	 0 	 885108 
 197 	gzzezis	 0 	nak	 0 	 279979 
 197 	gzzezis	 1 	nek	 0 	 720021 
 198 	Tlvedins	 0 	nak	 0 	 125467 
 198 	Tlvedins	 1 	nek	 0 	 874533 
 199 	Csazenip	 0 	nak	 0 	 125681 
 199 	Csazenip	 1 	nek	 0 	 874319 
 200 	vzinb	 0 	nak	 0 	 50842 
 200 	vzinb	 1 	nek	 0 	 949158 
 201 	Csit	 0 	nak	 0 	 212878 
 201 	Csit	 1 	nek	 0 	 787122 
 202 	Szidt	 0 	nak	 0 	 26988 
 202 	Szidt	 1 	nek	 0 	 973012 
 203 	gir	 0 	nak	 0 	 64462 
 203 	gir	 1 	nek	 0 	 935538 
 204 	csirny	 0 	nak	 0 	 8171 
 204 	csirny	 1 	nek	 0 	 991829 
 205 	Sziz	 0 	nak	 0 	 79337 
 205 	Sziz	 1 	nek	 0 	 920663 
 206 	hins	 0 	nak	 0 	 10183 
 206 	hins	 1 	nek	 0 	 989817 
 207 	Szib	 0 	nak	 0 	 10071 
 207 	Szib	 1 	nek	 0 	 989929 
 208 	trimb	 0 	nak	 0 	 1300 
 208 	trimb	 1 	nek	 0 	 998700 
 209 	Plg	 0 	nak	 0 	 606751 
 209 	Plg	 1 	nek	 0 	 393249 
 210 	sst	 0 	nak	 0 	 278131 
 210 	sst	 1 	nek	 0 	 721869 
 211 	sny	 0 	nak	 0 	 396451 
 211 	sny	 1 	nek	 0 	 603549 
 212 	hll	 0 	nak	 0 	 168731 
 212 	hll	 1 	nek	 0 	 831269 
 213 	s	 0 	nak	 0 	 428666 
 213 	s	 1 	nek	 0 	 571334 
 214 	nrs	 0 	nak	 0 	 184838 
 214 	nrs	 1 	nek	 0 	 815162 
 215 	kp	 0 	nak	 0 	 184223 
 215 	kp	 1 	nek	 0 	 815777 
 216 	vrm	 0 	nak	 0 	 69213 
 216 	vrm	 1 	nek	 0 	 930787 
 217 	P	 0 	nak	 0 	 41641 
 217 	P	 1 	nek	 0 	 958359 
 218 	tt	 0 	nak	 0 	 5173 
 218 	tt	 1 	nek	 0 	 994827 
 219 	nr	 0 	nak	 0 	 12864 
 219 	nr	 1 	nek	 0 	 987136 
 220 	jn	 0 	nak	 0 	 1622 
 220 	jn	 1 	nek	 0 	 998378 
 221 	gs	 0 	nak	 0 	 15668 
 221 	gs	 1 	nek	 0 	 984332 
 222 	csncs	 0 	nak	 0 	 1953 
 222 	csncs	 1 	nek	 0 	 998047 
 223 	vm	 0 	nak	 0 	 2010 
 223 	vm	 1 	nek	 0 	 997990 
 224 	Jmb	 0 	nak	 0 	 236 
 224 	Jmb	 1 	nek	 0 	 999764 
 225 	Gye	 0 	nak	 0 	 22 
 225 	Gye	 1 	nek	 0 	 999978 
 226 	Berszt	 0 	nak	 0 	 3 
 226 	Berszt	 1 	nek	 0 	 999997 
 227 	Szeny	 0 	nak	 0 	 5 
 227 	Szeny	 1 	nek	 0 	 999995 
 228 	merny	 0 	nak	 0 	 1 
 228 	merny	 1 	nek	 0 	 999999 
 229 	szes	 0 	nak	 0 	 6 
 229 	szes	 1 	nek	 0 	 999994 
 230 	Enc	 0 	nak	 0 	 0 
 230 	Enc	 1 	nek	 0 	 1000000 
 231 	nyem	 0 	nak	 0 	 0 
 231 	nyem	 1 	nek	 0 	 1000000 
 232 	Emb	 0 	nak	 0 	 0 
 232 	Emb	 1 	nek	 0 	 1000000 
 1 	ablak	 0 	nak	1.000	 2576844 	 1000000 	 1 	nek	0.000	 567 	 0 	
 2 	aberrlt	 0 	nak	1.000	 299669 	 999497 	 1 	nek	0.000	 58 	 503 	
 3 	brzol	 0 	nak	0.999	 751508 	 999875 	 1 	nek	0.001	 659 	 125 	
 4 	rny	 0 	nak	1.000	 18006 	 994807 	 1 	nek	0.000	 0 	 5193 	
 5 	abortusz	 0 	nak	1.000	 1880074 	 999922 	 1 	nek	0.000	 117 	 78 	
 6 	abroncs	 0 	nak	1.000	 126574 	 996034 	 1 	nek	0.000	 28 	 3966 	
 7 	abszurdum	 0 	nak	0.998	 267234 	 998539 	 1 	nek	0.002	 532 	 1461 	
 8 	alacsonyabb	 0 	nak	0.999	 43906 	 976846 	 1 	nek	0.001	 20 	 23154 	
 9 	ak	 0 	nak	0.921	 44197 	 878104 	 1 	nek	0.079	 4081 	 121896 	
 10 	acl	 0 	nak	0.675	 20036 	 749214 	 1 	nek	0.325	 9344 	 250786 	
 11 	indonz	 0 	nak	0.533	 2101 	 773120 	 1 	nek	0.467	 1965 	 226880 	
 12 	bohm	 0 	nak	0.556	 1218 	 540377 	 1 	nek	0.444	 990 	 459623 	
 13 	balek	 0 	nak	0.656	 2944 	 203811 	 1 	nek	0.344	 1427 	 796189 	
 14 	amulett	 0 	nak	0.020	 527 	 86978 	 1 	nek	0.980	 18868 	 913022 	
 15 	adapter	 0 	nak	0.151	 9843 	 128010 	 1 	nek	0.849	 53411 	 871990 	
 16 	akvarell	 0 	nak	0.005	 58 	 51794 	 1 	nek	0.995	 8030 	 948206 	
 17 	kampec	 0 	nak	0.067	 517 	 139698 	 1 	nek	0.933	 5425 	 860302 	
 18 	ambivalens	 0 	nak	0.001	 40 	 57145 	 1 	nek	0.999	 20882 	 942855 	
 19 	hrem	 0 	nak	0.017	 49 	 56479 	 1 	nek	0.983	 3360 	 943521 	
 20 	rossebb	 0 	nak	0.000	 0 	 21371 	 1 	nek	1.000	 1029 	 978629 	
 21 	aktv	 0 	nak	0.966	 104176 	 980156 	 1 	nek	0.034	 4036 	 19844 	
 22 	dopping	 0 	nak	1.000	 6777 	 841352 	 1 	nek	0.000	 0 	 158648 	
 23 	adrenalin	 0 	nak	0.972	 36552 	 912326 	 1 	nek	0.028	 907 	 87674 	
 24 	lis	 0 	nak	0.996	 43705 	 926795 	 1 	nek	0.004	 235 	 73205 	
 25 	harminc	 0 	nak	0.987	 3135 	 726765 	 1 	nek	0.013	 48 	 273235 	
 26 	pantomim	 0 	nak	0.683	 3126 	 755108 	 1 	nek	0.317	 1361 	 244892 	
 27 	bc	 0 	nak	0.317	 1970 	 220358 	 1 	nek	0.683	 4485 	 779642 	
 28 	oxign	 0 	nak	0.012	 10 	 139227 	 1 	nek	0.988	 2420 	 860773 	
 29 	szanitc	 0 	nak	0.132	 155 	 151066 	 1 	nek	0.868	 1049 	 848934 	
 30 	kabinet	 0 	nak	0.001	 0 	 8966 	 1 	nek	0.999	 2245 	 991034 	
 31 	operett	 0 	nak	0.000	 0 	 2894 	 1 	nek	1.000	 1190 	 997106 	
 32 	doktriner	 0 	nak	0.000	 0 	 4746 	 1 	nek	1.000	 10914 	 995254 	
 33 	asszisztens	 0 	nak	0.000	 0 	 1729 	 1 	nek	1.000	 8017 	 998271 	
 34 	agresszv	 0 	nak	0.276	 5536 	 390670 	 1 	nek	0.724	 15583 	 609330 	
 35 	obeliszk	 0 	nak	0.000	 0 	 185693 	 1 	nek	1.000	 1111 	 814307 	
 36 	aszpirin	 0 	nak	0.073	 405 	 260574 	 1 	nek	0.927	 4454 	 739426 	
 37 	agilis	 0 	nak	0.403	 4749 	 281282 	 1 	nek	0.597	 6728 	 718718 	
 38 	koleszterin	 0 	nak	0.000	 0 	 35774 	 1 	nek	1.000	 1062 	 964226 	
 39 	katekzis	 0 	nak	0.000	 0 	 38944 	 1 	nek	1.000	 1121 	 961056 	
 40 	mgnesessg	 0 	nak	0.000	 0 	 29773 	 1 	nek	1.000	 2184 	 970227 	
 41 	korteskeds	 0 	nak	0.000	 0 	 19926 	 1 	nek	1.000	 1145 	 980074 	
 42 	bukmkerek	 0 	nak	0.000	 0 	 1107 	 1 	nek	1.000	 2107 	 998893 	
 43 	dh	 0 	nak	0.000	 0 	 10532 	 1 	nek	1.000	 11303 	 989468 	
