G	1	AGREE(back)_non-local	-258.973552529401 
G	1	AGREE(front)_local	-1457.23633647279 
G	1	AGREE(non-hi,front)_local	-418.544275019499 
G	1	AGREE(low,front)_local	-256.999010502744 
G	1	AGREE(double-front)_local	-257.850485608231 
G	1	AGREE(front-rounded)	 99.6629205791074 
G	1	AGREE(back)_local	-10.5690764895191 
G	1	MonoSyll_ii_takes_back	-262.233136828393 
G	1	bilabial_takes_front	-148.794415731841 
G	1	sibilant_takes_front	-263.291187746173 
G	1	coronal_sonorant_takes_front	-263.267076816073 
G	1	cluster_takes_front	-257.518780404633 
O	1	 1 	ablak	 0 	nak	 2298.515050578 	 1 
O	1	 1 	ablak	 1 	nek	 0.484949422 	 0 
O	1	 2 	aberrlt	 0 	nak	 266.920693181 	 1 
O	1	 2 	aberrlt	 1 	nek	 7.93068189999999E-02 	 0 
O	1	 3 	brzol	 0 	nak	 665.505690809 	 1 
O	1	 3 	brzol	 1 	nek	 0.494309191 	 0 
O	1	 4 	rny	 0 	nak	 16 	 1 
O	1	 4 	rny	 1 	nek	 0 	 0 
O	1	 5 	abortusz	 0 	nak	 1676.863756095 	 1 
O	1	 5 	abortusz	 1 	nek	 0.136243905 	 0 
O	1	 6 	abroncs	 0 	nak	 112.989805606 	 1 
O	1	 6 	abroncs	 1 	nek	 0.010194394 	 0 
O	1	 7 	abszurdum	 0 	nak	 238.584298299 	 1 
O	1	 7 	abszurdum	 1 	nek	 0.415701701 	 0 
O	1	 8 	alacsonyabb	 0 	nak	 39.973104119 	 1 
O	1	 8 	alacsonyabb	 1 	nek	 2.68958810000001E-02 	 0 
O	1	 9 	ak	 0 	nak	 39.583870282 	 1 
O	1	 9 	ak	 1 	nek	 3.416129718 	 0 
O	1	 10 	acl	 0 	nak	 17.545651697 	 0.93631 
O	1	 10 	acl	 1 	nek	 8.454348303 	 0.06369 
O	1	 11 	indonz	 0 	nak	 2.133333334 	 0.93713 
O	1	 11 	indonz	 1 	nek	 1.866666666 	 0.06287 
O	1	 12 	bohm	 0 	nak	 1.111888112 	 0 
O	1	 12 	bohm	 1 	nek	 0.888111888 	 1 
O	1	 13 	balek	 0 	nak	 2.623842702 	 0.24268 
O	1	 13 	balek	 1 	nek	 1.376157298 	 0.75732 
O	1	 14 	amulett	 0 	nak	 0.361156138 	 0.13563 
O	1	 14 	amulett	 1 	nek	 17.638843862 	 0.86437 
O	1	 15 	adapter	 0 	nak	 8.592212982 	 0.24084 
O	1	 15 	adapter	 1 	nek	 48.407787018 	 0.75916 
O	1	 16 	akvarell	 0 	nak	 0.034330201 	 0.13536 
O	1	 16 	akvarell	 1 	nek	 6.965669799 	 0.86464 
O	1	 17 	kampec	 0 	nak	 0.335483459 	 0.24053 
O	1	 17 	kampec	 1 	nek	 4.664516541 	 0.75947 
O	1	 18 	ambivalens	 0 	nak	 0.024706525 	 0.13526 
O	1	 18 	ambivalens	 1 	nek	 17.975293475 	 0.86474 
O	1	 19 	hrem	 0 	nak	 0.049923195 	 0 
O	1	 19 	hrem	 1 	nek	 2.950076805 	 1 
O	1	 20 	rossebb	 0 	nak	 0 	 0 
O	1	 20 	rossebb	 1 	nek	 1 	 1 
O	1	 21 	aktv	 0 	nak	 93.713601284 	 1 
O	1	 21 	aktv	 1 	nek	 3.286398716 	 0 
O	1	 22 	dopping	 0 	nak	 6 	 0.30509 
O	1	 22 	dopping	 1 	nek	 0 	 0.69491 
O	1	 23 	adrenalin	 0 	nak	 33.047619048 	 0.93631 
O	1	 23 	adrenalin	 1 	nek	 0.952380952 	 0.06369 
O	1	 24 	lis	 0 	nak	 37.843684828 	 0.93713 
O	1	 24 	lis	 1 	nek	 0.156315172 	 0.06287 
O	1	 25 	harminc	 0 	nak	 2.96 	 0.30232 
