word	score	*[+word_boundary][+word_boundary]	*[+voice]	*[-ATR][+ATR]	*[+continuant]	*[+ATR][-ATR]	*[-anterior]	*[+high,+back][-high,-low,+back]	*[+del_rel]	*[+word_boundary][-back,-ATR]	*[+approximant,+labial]	*[-high,-low][+low]	*[-syllabic][-syllabic]	*[+low][-high,-low]	*[+word_boundary][+syllabic]	*[-high,-back][-high,+back]	*[+syllabic][+word_boundary]	*[+word_boundary][-low,-back][-high,+back]	*[+syllabic][+syllabic]	*[+high][-ATR][-high,-low]	*[+high][+ATR][-high,+back]	*[-low,-back][-word_boundary][-high,+back]	*[-high,-low][-low,-back][+low]	*[+low][-word_boundary][-high,-low]	annotation
word	score	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	Vowel	Vowel	Vowel	Vowel	annotation
word	score	0	20	20	20	20	9.773	6.129	20	20	20	7.178	20	13.184	20	12.71	20	12.878	20	13.187	6.662	20	6.337	20	annotation
p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p O p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p I p 	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p a p 	32.878	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p o p 	12.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p O p 	32.878	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p a p 	52.766	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p o p 	25.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p O p 	45.588	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p 	33.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p o p 	33.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p u p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p O p 	13.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p a p 	27.178	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p o p o p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p o p O p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p o p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p u p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p u p a p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p o p 	6.129	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p u p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p O p 	26.129	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p i p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p e p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p U p o p 	26.129	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p u p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p U p O p 	6.129	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p O p i p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p e p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p a p 	7.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p o p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p u p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p O p O p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p O p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p I p i p 	40	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p I p e p 	40	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p I p a p 	32.878	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p I p o p 	52.878	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p I p u p 	40	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p I p U p 	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p I p O p 	32.878	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p I p I p 	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p i p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p i p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p i p a p 	46.662	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p i p o p 	26.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p i p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p i p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p i p O p 	46.662	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p i p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p e p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p e p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p e p a p 	66.55	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p e p o p 	39.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p e p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p e p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p e p O p 	59.372	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p e p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p a p i p 	52.878	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p a p e p 	79.249	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
p i p a p a p 	52.878	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
p i p a p o p 	99.249	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
p i p a p u p 	52.878	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p a p U p 	32.878	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p a p O p 	79.249	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
p i p a p I p 	32.878	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p o p i p 	12.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p o p e p 	12.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p o p a p 	66.718	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
p i p o p o p 	39.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
p i p o p u p 	12.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p o p U p 	32.878	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p o p O p 	59.54	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	
p i p o p I p 	32.878	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p u p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p u p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p u p a p 	46.662	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p u p o p 	32.791	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p u p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p u p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p u p O p 	52.791	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p u p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p U p i p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p U p e p 	53.187	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
p i p U p a p 	40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p i p U p o p 	79.316	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p U p u p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p U p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p U p O p 	59.316	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p U p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p O p i p 	52.878	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p O p e p 	66.065	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
p i p O p a p 	60.056	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
p i p O p o p 	86.065	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
p i p O p u p 	52.878	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p O p U p 	32.878	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p O p O p 	66.065	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
p i p O p I p 	32.878	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
p i p I p i p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p I p e p 	53.187	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
p i p I p a p 	40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p i p I p o p 	73.187	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p I p u p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p I p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p I p O p 	53.187	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p I p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p i p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p i p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p i p a p 	46.337	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
p e p i p o p 	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p i p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p i p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p i p O p 	40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p i p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p e p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p e p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p e p a p 	66.225	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	
p e p e p o p 	32.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p e p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p e p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p e p O p 	52.71	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p e p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p a p i p 	72.766	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p a p e p 	85.951	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p a p a p 	72.766	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p a p o p 	105.951	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p a p u p 	72.766	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p a p U p 	52.766	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p a p O p 	85.951	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p a p I p 	52.766	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p o p i p 	25.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p o p e p 	25.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p o p a p 	72.766	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p o p o p 	45.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p o p u p 	25.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p o p U p 	45.588	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p o p O p 	65.588	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p o p I p 	45.588	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p u p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p u p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p u p a p 	40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p u p o p 	26.129	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p u p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p u p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p u p O p 	46.129	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p u p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p i p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p e p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p a p 	40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p U p o p 	66.129	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p U p u p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p O p 	46.129	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p U p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p O p i p 	65.588	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p O p e p 	65.588	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p O p a p 	72.766	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p O p o p 	85.588	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p O p u p 	65.588	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p O p U p 	45.588	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p O p O p 	65.588	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p O p I p 	45.588	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
p e p I p i p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p I p e p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p I p a p 	46.337	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
p e p I p o p 	60	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p I p u p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p I p U p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p I p O p 	40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p I p I p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p i p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p e p 	40	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p i p a p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p o p 	40	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p i p u p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p U p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p O p 	60	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p i p I p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p i p 	33.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p e p 	53.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p e p a p 	73.073	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p o p 	65.895	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p e p u p 	33.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p U p 	53.184	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p O p 	85.895	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p e p I p 	53.184	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p a p i p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p a p e p 	53.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p a p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p a p o p 	53.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p a p u p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p a p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p a p O p 	33.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p a p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p o p i p 	33.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p o p e p 	53.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p o p a p 	60.362	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p o p o p 	53.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p o p u p 	33.184	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p o p U p 	53.184	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
