word	score	*[+word_boundary][+word_boundary]	*[+voice]	*[+ATR][-ATR]	*[-syllabic][-syllabic]	*[-ATR][+ATR]	*[+word_boundary][+syllabic]	*[+high,+back][-high,-low,+back]	*[+syllabic][+word_boundary]	*[+word_boundary][-back,-ATR]	*[+syllabic][+syllabic]	*[-high,-low][+low]	*[+low][-word_boundary][-high,-low]	*[-high,-back][-high,+back]	*[+word_boundary][-back][-high,+back]	*[+high][+ATR][-high,+back]	*[+high][-ATR][-high,-low]	*[-back][-word_boundary][-high,+back]	*[-high,-low][-back][+low]	*[+low][-word_boundary][-high,-low]	annotation
word	score	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	default	Vowel	Vowel	Vowel	Vowel	Vowel	Vowel	Vowel	annotation
word	score	0	20	20	20	20	20	1.772	20	20	20	2.06	17.675	1.409	17.274	18.699	3.203	17.679	18.699	18.149	annotation
p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p O p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p I p 	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p a p 	37.274	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p o p 	17.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p O p 	37.274	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p a p 	40.743	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p o p 	18.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p O p 	38.683	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p 	37.675	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p o p 	37.675	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p u p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p O p 	17.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p a p 	22.06	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
p o p o p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p o p O p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p o p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p u p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p u p a p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p o p 	1.772	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p u p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p O p 	21.772	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p u p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p i p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p e p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p U p o p 	21.772	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p u p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p U p O p 	1.772	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p U p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p O p i p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p e p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p a p 	2.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p o p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p u p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p O p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p O p O p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p O p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p I p i p 	40	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p I p e p 	40	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p I p a p 	37.274	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p I p o p 	57.274	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p I p u p 	40	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p I p U p 	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p I p O p 	37.274	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p I p I p 	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p i p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p i p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p i p a p 	56.378	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p i p o p 	36.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p i p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p i p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p i p O p 	56.378	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p i p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p e p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p e p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p e p a p 	59.847	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
p i p e p o p 	37.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
p i p e p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p e p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p e p O p 	57.787	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
p i p e p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p a p i p 	57.274	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p a p e p 	78.152	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	
p i p a p a p 	54.953	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
p i p a p o p 	95.831	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	
p i p a p u p 	57.274	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p a p U p 	37.274	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p a p O p 	75.831	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	
p i p a p I p 	37.274	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p o p i p 	17.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p o p e p 	17.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p o p a p 	75.712	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	
p i p o p o p 	53.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
p i p o p u p 	17.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p o p U p 	37.274	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p o p O p 	73.652	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
p i p o p I p 	37.274	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p u p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p u p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p u p a p 	56.378	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p u p o p 	38.15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p u p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p i p u p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p u p O p 	58.15	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
p i p u p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p U p i p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p U p e p 	43.203	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
p i p U p a p 	37.679	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p i p U p o p 	62.653	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p U p u p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p U p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p U p O p 	42.653	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p U p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p O p i p 	57.274	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p O p e p 	60.477	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
p i p O p a p 	57.013	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
p i p O p o p 	78.156	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	
p i p O p u p 	57.274	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p O p U p 	37.274	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p O p O p 	58.156	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	
p i p O p I p 	37.274	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
p i p I p i p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p I p e p 	43.203	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
p i p I p a p 	37.679	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p i p I p o p 	60.881	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p I p u p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p I p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p i p I p O p 	40.881	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
p i p I p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p i p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p i p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p i p a p 	56.378	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
p e p i p o p 	17.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p i p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p i p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p i p O p 	37.679	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p i p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p e p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p e p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p e p a p 	59.847	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	
p e p e p o p 	19.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p e p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p e p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p e p O p 	39.088	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
p e p e p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p a p i p 	60.743	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p a p e p 	78.418	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
p e p a p a p 	58.422	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	
p e p a p o p 	96.097	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	
p e p a p u p 	60.743	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p a p U p 	40.743	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p a p O p 	76.097	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	
p e p a p I p 	40.743	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p o p i p 	18.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p o p e p 	18.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p o p a p 	58.422	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	
p e p o p o p 	36.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
p e p o p u p 	18.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p o p U p 	38.683	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p o p O p 	56.362	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
p e p o p I p 	38.683	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p u p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p u p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p u p a p 	37.679	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p u p o p 	19.45	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p u p u p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p e p u p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p u p O p 	39.45	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p u p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p i p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p e p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p a p 	37.679	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p U p o p 	59.45	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p U p u p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p U p O p 	39.45	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p U p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p O p i p 	58.683	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p O p e p 	58.683	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p O p a p 	58.422	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	
p e p O p o p 	76.362	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
p e p O p u p 	58.683	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p O p U p 	38.683	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p O p O p 	56.362	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
p e p O p I p 	38.683	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
p e p I p i p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p I p e p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p I p a p 	56.378	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
p e p I p o p 	57.679	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p I p u p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p I p U p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p e p I p O p 	37.679	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
p e p I p I p 	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p i p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p e p 	38.149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p i p a p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p o p 	38.149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p i p u p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p U p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p i p O p 	58.149	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p i p I p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p i p 	37.675	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p e p 	55.824	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p e p a p 	61.143	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
p a p e p o p 	57.233	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
p a p e p u p 	37.675	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p U p 	57.675	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p e p O p 	77.233	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
p a p e p I p 	57.675	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p a p i p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p a p e p 	55.824	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p a p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p a p o p 	55.824	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p a p u p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p a p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p a p O p 	35.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p a p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p o p i p 	37.675	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p o p e p 	55.824	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p o p a p 	59.735	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p o p o p 	55.824	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p o p u p 	37.675	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p o p U p 	57.675	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p o p O p 	75.824	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p o p I p 	57.675	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p u p i p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p u p e p 	38.149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p u p a p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p u p o p 	39.92	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p u p u p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p u p U p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p u p O p 	59.92	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p u p I p 	40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p U p i p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p U p e p 	38.149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p U p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p U p o p 	39.92	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p U p u p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p U p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p U p O p 	19.92	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p U p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p O p i p 	37.675	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p O p e p 	55.824	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p O p a p 	19.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p O p o p 	55.824	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p O p u p 	37.675	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p O p U p 	17.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p O p O p 	35.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
p a p O p I p 	17.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
p a p I p i p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p I p e p 	38.149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p I p a p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p I p o p 	38.149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p I p u p 	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
p a p I p U p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p a p I p O p 	18.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
p a p I p I p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p i p i p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
p o p i p e p 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	good
