Word	Freq	*A	*W	*P	PrefAtoa	PrefWtow
		1	1	1	1	1
mama		 0 	 0 	 0 	 2 	 0 
mamA		 1 	 0 	 0 	 0 	 0 
mapa		 0 	 0 	 0 	 1 	 0 
mapA		 1 	 0 	 0 	 1 	 0 
maPa		 0 	 0 	 1 	 2 	 0 
maPA		 1 	 0 	 1 	 0 	 0 
mawa		 0 	 0 	 0 	 1 	 0 
mawA		 1 	 0 	 0 	 1 	 0 
maWa		 0 	 1 	 0 	 2 	 0 
maWA		 1 	 1 	 0 	 0 	 0 
mAma		 1 	 0 	 0 	 0 	 0 
mAmA	1	 2 	 0 	 0 	-2 	 0 
mApa	1	 1 	 0 	 0 	-1 	 0 
mApA		 2 	 0 	 0 	-1 	 0 
mAPa		 1 	 0 	 1 	 0 	 0 
mAPA		 2 	 0 	 1 	-2 	 0 
mAwa		 1 	 0 	 0 	-1 	 1 
mAwA		 2 	 0 	 0 	-1 	 1 
mAWa		 1 	 1 	 0 	 0 	-1 
mAWA	1	 2 	 1 	 0 	-2 	-1 
pama		 0 	 0 	 0 	 1 	 0 
pamA	1	 1 	 0 	 0 	-1 	 0 
papa	1	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 
papA		 1 	 0 	 0 	 0 	 0 
paPa		 0 	 0 	 1 	 1 	 0 
paPA		 1 	 0 	 1 	-1 	 0 
pawa	1	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 
pawA		 1 	 0 	 0 	 0 	 0 
paWa		 0 	 1 	 0 	 1 	 0 
paWA		 1 	 1 	 0 	-1 	 0 
pAma		 1 	 0 	 0 	 1 	 0 
pAmA		 2 	 0 	 0 	-1 	 0 
pApa		 1 	 0 	 0 	 0 	 0 
pApA		 2 	 0 	 0 	 0 	 0 
pAPa		 1 	 0 	 1 	 1 	 0 
pAPA		 2 	 0 	 1 	-1 	 0 
pAwa		 1 	 0 	 0 	 0 	 1 
pAwA		 2 	 0 	 0 	 0 	 1 
pAWa		 1 	 1 	 0 	 1 	-1 
pAWA		 2 	 1 	 0 	-1 	-1 
Pama		 0 	 0 	 1 	 2 	 0 
PamA		 1 	 0 	 1 	 0 	 0 
Papa		 0 	 0 	 1 	 1 	 0 
PapA		 1 	 0 	 1 	 1 	 0 
PaPa		 0 	 0 	 2 	 2 	 0 
PaPA		 1 	 0 	 2 	 0 	 0 
Pawa		 0 	 0 	 1 	 1 	 0 
PawA		 1 	 0 	 1 	 1 	 0 
PaWa		 0 	 1 	 1 	 2 	 0 
PaWA		 1 	 1 	 1 	 0 	 0 
PAma		 1 	 0 	 1 	 0 	 0 
PAmA		 2 	 0 	 1 	-2 	 0 
PApa		 1 	 0 	 1 	-1 	 0 
PApA		 2 	 0 	 1 	-1 	 0 
PAPa		 1 	 0 	 2 	 0 	 0 
PAPA		 2 	 0 	 2 	-2 	 0 
PAwa		 1 	 0 	 1 	-1 	 1 
PAwA		 2 	 0 	 1 	-1 	 1 
PAWa		 1 	 1 	 1 	 0 	-1 
PAWA		 2 	 1 	 1 	-2 	-1 
wama		 0 	 0 	 0 	 1 	 0 
wamA	1	 1 	 0 	 0 	-1 	 0 
wapa	1	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 
wapA		 1 	 0 	 0 	 0 	 0 
waPa		 0 	 0 	 1 	 1 	 0 
waPA		 1 	 0 	 1 	-1 	 0 
wawa	1	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 
wawA		 1 	 0 	 0 	 0 	 0 
waWa		 0 	 1 	 0 	 1 	 0 
waWA		 1 	 1 	 0 	-1 	 0 
wAma		 1 	 0 	 0 	 1 	 0 
wAmA		 2 	 0 	 0 	-1 	 0 
wApa		 1 	 0 	 0 	 0 	 0 
wApA		 2 	 0 	 0 	 0 	 0 
wAPa		 1 	 0 	 1 	 1 	 0 
wAPA		 2 	 0 	 1 	-1 	 0 
wAwa		 1 	 0 	 0 	 0 	 1 
wAwA		 2 	 0 	 0 	 0 	 1 
wAWa		 1 	 1 	 0 	 1 	-1 
wAWA		 2 	 1 	 0 	-1 	-1 
Wama		 0 	 1 	 0 	 2 	 0 
WamA		 1 	 1 	 0 	 0 	 0 
Wapa		 0 	 1 	 0 	 1 	 0 
WapA		 1 	 1 	 0 	 1 	 0 
WaPa		 0 	 1 	 1 	 2 	 0 
WaPA		 1 	 1 	 1 	 0 	 0 
Wawa		 0 	 1 	 0 	 1 	 0 
WawA		 1 	 1 	 0 	 1 	 0 
WaWa		 0 	 2 	 0 	 2 	 0 
WaWA		 1 	 2 	 0 	 0 	 0 
WAma		 1 	 1 	 0 	 0 	 0 
WAmA		 2 	 1 	 0 	-2 	 0 
WApa		 1 	 1 	 0 	-1 	 0 
WApA		 2 	 1 	 0 	-1 	 0 
WAPa		 1 	 1 	 1 	 0 	 0 
WAPA		 2 	 1 	 1 	-2 	 0 
WAwa		 1 	 1 	 0 	-1 	 1 
WAwA		 2 	 1 	 0 	-1 	 1 
WAWa		 1 	 2 	 0 	 0 	-1 
WAWA		 2 	 2 	 0 	-2 	-1 
